VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,300,439,004 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/07 まで。
合計転送トラフィック量は 945,775.11 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,565,291.1 GB  603,310,472
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,082,055.5 GB  5,318,555,792
3 Russian Federation  89,536,919.6 GB  1,400,097,354
4 Japan  70,141,419.1 GB  726,076,356
5 United States  54,210,263.8 GB  1,469,797,326
6 Taiwan  51,510,457.3 GB  796,216,445
7 France  46,500,501.0 GB  596,902,479
8 Indonesia  39,205,522.6 GB  898,274,666
9 India  36,838,068.3 GB  780,780,203
10 Viet Nam  30,436,043.0 GB  522,418,454
11 China  29,725,334.0 GB  777,220,880
12 Thailand  19,948,540.2 GB  348,419,465
13 United Arab Emirates  15,853,880.2 GB  519,253,797
14 Hong Kong  14,943,929.7 GB  261,241,865
15 Myanmar  13,375,569.3 GB  225,957,014
16 Philippines  13,080,049.4 GB  319,022,929
17 Turkmenistan  12,131,804.1 GB  156,640,238
18 Malaysia  12,096,924.0 GB  148,081,005
19 Bangladesh  9,517,250.6 GB  387,852,514
20 Ukraine  9,458,522.6 GB  542,947,198
21 Canada  8,269,127.7 GB  102,063,770
22 Saudi Arabia  8,145,271.0 GB  109,783,385
23 Germany  8,008,755.1 GB  259,399,285
24 Turkey  6,849,918.5 GB  103,649,627
25 Singapore  6,793,418.2 GB  416,539,856
26 Australia  5,764,149.5 GB  116,648,088
27 Iraq  5,689,860.8 GB  225,419,998
28 Brazil  5,557,791.1 GB  1,404,103,775
29 United Kingdom  5,369,514.9 GB  148,333,940
30 Argentina  4,984,168.4 GB  74,713,453
31 Lao People's Democratic Republic  4,668,096.7 GB  75,018,490
32 Pakistan  4,505,745.3 GB  105,893,090
33 Nigeria  3,928,837.4 GB  462,423,776
34 Cambodia  3,278,884.1 GB  93,260,221
35 Kenya  3,058,992.5 GB  183,310,468
36 Mexico  2,554,632.3 GB  44,691,251
37 Spain  2,184,157.8 GB  26,453,357
38 Oman  2,112,711.0 GB  37,157,824
39 Netherlands  1,955,046.7 GB  55,834,284
40 Armenia  1,463,152.9 GB  4,928,528
41 Egypt  1,393,504.5 GB  37,920,498
42 Qatar  1,378,320.4 GB  19,213,730
43 Algeria  1,376,461.1 GB  37,326,637
44 Somalia  1,348,197.6 GB  59,332,172
45 Nepal  1,338,477.6 GB  19,798,280
46 Syrian Arab Republic  1,320,731.6 GB  236,206,961
47 Jordan  1,299,917.3 GB  25,573,374
48 Italy  1,262,447.1 GB  15,873,777
49 Kyrgyzstan  1,220,316.7 GB  13,640,500
50 Sudan  1,187,128.7 GB  42,441,149
51 New Zealand  1,165,713.1 GB  15,324,007
52 Colombia  1,101,022.1 GB  20,312,662
53 Gabon  1,089,487.2 GB  8,003,699
54 Cote D'ivoire  1,075,819.3 GB  13,234,805
55 Macau  1,066,098.8 GB  19,152,913
56 Kazakhstan  1,059,096.6 GB  15,525,514
57 Sweden  1,012,709.8 GB  18,906,949
58 Ghana  982,447.4 GB  58,244,582
59 Austria  936,454.4 GB  14,707,558
60 Venezuela  904,482.4 GB  26,343,397
61 Belarus  864,296.5 GB  22,322,717
62 Chile  856,955.0 GB  14,428,653
63 Romania  807,066.8 GB  18,965,485
64 Peru  803,684.4 GB  10,800,580
65 Ethiopia  760,693.8 GB  39,326,691
66 Mongolia  700,320.6 GB  11,329,900
67 Kuwait  691,500.8 GB  10,539,703
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,374.8 GB  19,361,280
69 Morocco  658,719.1 GB  25,368,888
70 Poland  650,207.2 GB  9,462,804
71 Yemen  628,723.2 GB  21,232,014
72 Azerbaijan  597,140.5 GB  10,544,596
73 Latvia  594,367.0 GB  3,314,654
74 Ecuador  592,835.7 GB  53,831,619
75 Norway  548,394.8 GB  4,817,579
76 Switzerland  529,594.3 GB  40,442,819
77 Palestinian Territory Occupied  512,420.7 GB  12,448,698
78 Belgium  485,742.7 GB  6,822,213
79 South Africa  470,289.6 GB  17,230,098
80 Finland  449,592.3 GB  3,963,481
81 Afghanistan  448,052.5 GB  16,169,528
82 Tanzania United Republic of  436,243.4 GB  10,914,874
83 Israel  416,643.1 GB  9,426,344
84 Uganda  386,033.0 GB  19,375,456
85 Portugal  384,533.3 GB  5,959,850
86 Denmark  334,514.2 GB  3,070,708
87 Czech Republic  331,966.3 GB  5,013,574
88 Hungary  330,525.2 GB  4,920,330
89 Lithuania  330,173.0 GB  4,240,851
90 Georgia  301,316.0 GB  3,591,226
91 Guinea  286,831.6 GB  8,794,808
92 Greece  273,750.5 GB  4,040,825
93 Sri Lanka  272,393.7 GB  6,687,500
94 Bahrain  229,265.5 GB  3,678,988
95 Dominican Republic  226,200.7 GB  7,047,161
96 Brunei Darussalam  221,582.9 GB  1,613,141
97 Tunisia  219,847.5 GB  6,105,218
98 Bulgaria  214,342.6 GB  4,556,418
99 Guatemala  209,269.3 GB  4,435,321
100 Uzbekistan  205,818.8 GB  4,182,404
101 Serbia  204,498.1 GB  3,593,638
102 Lebanon  204,315.6 GB  9,055,375
103 Panama  198,853.3 GB  5,532,747
104 Bolivia  191,914.0 GB  3,318,974
105 Paraguay  166,327.2 GB  2,140,750
106 Djibouti  164,157.5 GB  4,263,623
107 Ireland  139,764.3 GB  2,946,331
108 Slovenia  133,715.9 GB  1,611,158
109 Costa Rica  120,417.5 GB  1,843,839
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,407.3 GB  1,167,221
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,967.3 GB  1,246,779
112 Moldova Republic of  108,942.7 GB  2,794,500
113 Cuba  107,079.0 GB  2,814,226
114 Albania  105,746.4 GB  2,356,508
115 Bosnia and Herzegowina  103,173.1 GB  938,877
116 Mauritius  100,514.7 GB  1,352,164
117 Jamaica  93,790.2 GB  2,136,831
118 Estonia  83,977.0 GB  1,310,534
119 Uruguay  83,019.6 GB  1,191,589
120 Bhutan  81,712.7 GB  1,691,881
121 Rwanda  73,718.9 GB  2,071,196
122 Honduras  62,741.3 GB  1,425,206
123 Luxembourg  62,707.5 GB  1,362,196
124 Benin  61,712.4 GB  7,084,888
125 Antigua and Barbuda  61,177.7 GB  1,630,490
126 Cyprus  57,367.9 GB  8,533,653
127 Senegal  54,543.3 GB  2,006,583
128 Togo  54,167.4 GB  1,422,125
129 Maldives  53,735.3 GB  915,212
130 Guam  53,325.4 GB  1,000,108
131 Northern Mariana Islands  45,163.3 GB  274,055
132 Trinidad and Tobago  42,779.6 GB  649,655
133 Macedonia  42,383.2 GB  656,355
134 Korea Democratic People's Republic of  39,724.2 GB  300,079
135 Cameroon  37,708.3 GB  3,270,046
136 Timor-leste  34,234.3 GB  745,345
137 El Salvador  34,187.6 GB  894,594
138 Mozambique  33,945.1 GB  2,532,471
139 Fiji  30,400.3 GB  841,533
140 Madagascar  29,267.7 GB  769,697
141 Puerto Rico  29,098.1 GB  716,852
142 Barbados  29,086.4 GB  359,985
143 Malta  27,569.7 GB  518,195
144 Nicaragua  27,553.5 GB  531,046
145 Tajikistan  27,073.1 GB  1,238,730
146 Iceland  26,253.9 GB  792,292
147 Palau  25,639.6 GB  198,087
148 Namibia  25,444.2 GB  754,248
149 Reunion  24,372.5 GB  95,886
150 Seychelles  22,994.5 GB  3,439,301
151 Congo The Democratic Republic of The  22,039.4 GB  1,481,440
152 Chad  21,639.5 GB  4,518,391
153 Angola  21,430.4 GB  807,303
154 Mali  18,792.3 GB  1,077,340
155 Burkina Faso  18,641.4 GB  1,588,820
156 Montenegro  18,450.6 GB  375,924
157 Mauritania  18,193.0 GB  543,104
158 Bahamas  18,048.4 GB  348,686
159 Zambia  16,776.2 GB  668,882
160 Zimbabwe  16,292.7 GB  2,287,354
161 Saint Lucia  15,738.7 GB  187,273
162 Guyana  14,774.6 GB  307,152
163 Papua New Guinea  14,385.0 GB  201,347
164 Malawi  13,587.4 GB  195,354
165 Suriname  11,502.2 GB  315,938
166 Samoa  9,931.1 GB  21,694
167 New Caledonia  9,808.0 GB  128,719
168 French Polynesia  9,428.8 GB  189,351
169 Haiti  9,418.7 GB  396,930
170 Belize  9,134.0 GB  518,967
171 Botswana  8,865.9 GB  199,945
172 Aruba  8,658.7 GB  96,656
173 Gambia  8,621.2 GB  3,641,695
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.0 GB  101,235
175 Curacao  7,370.1 GB  137,778
176 Liberia  6,682.6 GB  553,624
177 Marshall Islands  6,646.0 GB  61,329
178 South Sudan  6,475.9 GB  347,531
179 Vanuatu  5,953.2 GB  301,773
180 Martinique  5,619.8 GB  78,834
181 Dominica  5,523.2 GB  297,479
182 Equatorial Guinea  5,323.4 GB  318,804
183 Congo  4,657.6 GB  126,054
184 Grenada  3,965.6 GB  90,708
185 Andorra  3,800.1 GB  78,109
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,480.7 GB  37,534
189 Guadeloupe  3,301.4 GB  44,388
190 Cape Verde  3,097.1 GB  139,199
191 Sierra Leone  3,086.9 GB  114,113
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,640.6 GB  59,295
194 Tonga  2,417.1 GB  165,498
195 American Samoa  2,370.1 GB  50,565
196 Swaziland  2,352.5 GB  86,902
197 Micronesia Federated States of  2,131.0 GB  89,568
198 Sint Maarten  2,125.8 GB  52,387
199 Solomon Islands  2,125.4 GB  78,703
200 Burundi  2,019.6 GB  197,798
201 Niger  1,975.4 GB  142,880
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,090
203 Faroe Islands  1,744.4 GB  30,754
204 Greenland  1,623.6 GB  16,570
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.1 GB  38,945
207 Turks and Caicos Islands  1,223.8 GB  25,185
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,605
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.8 GB  33,623
212 Tuvalu  621.1 GB  14,989
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.5 GB  12,213
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.8 GB  9,967
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.6 GB  14,698
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4